![]() |
![]() |
|
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
|
![]() |
申請書 | 手数料(Rls.) | 日数 | 写真 | 戸籍謄(抄)本 | 婚姻証明書 | 申請時期 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生証明書 | ||||||||
新規発給 | 10年用(成人のみ) | 1枚 | 4,320,000 | 1週間 | 1枚 | ☆参照 | ★参照 | 有効期間が1年未満 |
5年用 □参照 | 1枚 | 2,970,000 | 1週間 | 1枚 | ☆参照 | ★参照 | 有効期間が1年未満 | |
(12歳未満) | 1枚 | 1,620,000 | 1週間 | 1枚 | ☆参照 | ★参照 | 有効期間が1年未満 | |
新規発給(盗難・紛失時) | 1枚 | ◎参照 | 1週間 | 2枚 | 必須 | ★参照 | 盗難・紛失時 | |
その他の新規発給(限定・記載事項の訂正等) | 1枚 | ○1,620,000 | 1週間 | 1枚 | 必要 | ★参照 | 身分事項に変更が生じた時 | |
査証欄の増補 | 1枚 | 680,000 | 即日 | 不要 | 不要 | 不要 | 必要時 ・申請時 | |
渡航先の追加 | 1枚 | 430,000 | 数週間 | 不要 | 不要 | 不要 | ||
帰国のための渡航書 | 1枚 | 680,000 | 即日 | 1枚 | △参照 | 不要 | ||
☆有効期間内の申請(切替発給)で、本籍、氏名等の記載内容に変更が無い場合は原則として不要です。 | ||||||||
△戸籍謄(抄)本または日本国籍を有することを証明するその他の文書が必要となります ★外国人との婚姻により外国姓、別名併記を希望される場合は、「婚姻証明書」、外国人父・母を持ち姓名に外国語綴りがある場合は「出生証明書」が必要となります。 ◎2006年3月20日よりIC旅券導入により、「再発給」制度はなくなりました。 ○2014年3月20日より「記載事項の訂正」の制度が廃止され、「記載事項変更旅券」という新たな方式のパスポートの発給が開始されました。 |